HTTP状态码汇总(非常详细)
HTTP 响应状态码如下表所示,共分为5种:
- 1xx,表示临时响应,并需要客户端继续执行操作;
- 2xx,表示服务器成功处理了请求;
- 3xx,表示重定向,需要进一步操作以完成请求;
- 4xx,表示客户端的请求可能出错,影响了服务器的处理;
- 5xx,表示服务器在尝试处理客户端的请求时发生了内部错误,而这些错误可能是服务器本身的错误,并不是客户端的请求出错。
状态码 | 状态码英文 | 状态码描述 |
---|---|---|
100 | Continue | 当前一切正常,客户端应该继续请求,如果已完成请求则忽略 |
101 | Switching Protocols | 服务器应客户端升级协议的请求正在切换协议 |
200 | OK | 服务器已成功处理了请求 |
201 | Created | 服务器已成功处理了请求,并且创建了新的资源 |
202 | Accepted | 已经收到请求消息,但是尚未进行处理 |
203 | Non-Authoritative Information | 请求已经成功被响应,但是获得的负载与源头服务器的状态码为 200 的响应相比,经过了拥有转换功能的代理服务器的修改 |
204 | No Content | 请求已经成功了,但是客户端的客户不需要离开当前页面 |
205 | Reset Content | 服务器已成功处理了请求,并通知客户端重置文档视图 |
206 | Partial Content | 请求已经成功,并且主体包含所请求的数据区间 |
300 | Multiple Choices | 该请求拥有多种可能的响应 |
301 | Moved Permanently | 请求的资源已经被移动到了由 Location 首部字段指定的 URL 上, 并且是固定不变的 |
302 | Found | 请求的资源被暂时移动到了由 Location 首部字段指定的URL 上 |
303 | See Other | 重定向链接指向的不是新上传的资源,而是另外一个页面 |
304 | Not Modified | 无须再次传输请求的内容 |
307 | Temporary Redirect |
请求的资源被暂时移动到了由 Location 首部字段指定的 URL 上。 需要注意的是,响应状态码 307 与 302 的区别在于,307 可以确保请求方法和消息主体不会发生变化;302 则会在一些旧客户端中错误地将请求方法转换为 GET |
308 | Permanent Redirect | 请求的资源已经被永久地移动到了由 Location 首部字段指定的 URL 上 |
400 | Bad Request | 由于语法无效,服务器无法理解该请求 |
401 | Unauthorized | 缺乏目标资源要求的身份验证凭证,发送的请求未得到满足 |
403 | Forbidden | 服务器有能力处理该请求,但是拒绝授权访问 |
404 | Not Found | 服务器无法找到所请求的资源 |
405 | Method Not Allowed | 服务器禁止了使用当前 HTTP 方法的请求 |
406 | Not Acceptable | 服务器无法提供与 Accept-Charset 及 Accept-Language 首部字段相匹配的响应 |
407 | Proxy Authentication Required | 由于缺乏位于浏览器与可以访问所请求资源的服务器之间的代理服务器所要求的身份验证凭证,发送的请求尚未得到满足 |
408 | Request Time-out | 服务器将关闭空闲的连接 |
409 | Conflict | 请求与服务器目标资源的当前状态相冲突 |
410 | Gone | 请求的目标资源在原服务器上不存在了,并且是永久性的丢失 |
411 | Length Required | 由于缺少确定的 Content-Length 首部字段,服务器拒绝客户端的请求 |
412 | Precondition Failed | 目标资源的访问请求被拒绝 |
413 | Request Entity Too Large | 请求主体的大小超过了服务器愿意或有能力处理的限度,服务器可能会关闭连接以防止客户端继续发送该请求 |
414 | Request-URI loo Large | 客户端所请求的 URI 超过了服务器允许的范围 |
415 | Unsupported Media Type | 服务器由于不支持其有效载荷的格式,从而拒绝接受客户端的请求 |
416 | Requested range not satisfiable | 服务器无法处理所请求的数据区间 |
417 | Expectation Failed | 服务器无法满足 Expect 首部字段中的期望条件 |
422 | Unprocessable Entity | 服务器理解请求实体的内容类型,并且请求实体的语法是正确的,但是服务器无法处理所包含的指令 |
426 | Upgrade Required | 服务器拒绝处理客户端使用当前协议发送的请求,但是可以接受其使用升级后的协议发送的请求 |
429 | Too Many Requests | 在一定的时间内用户发送了过多的请求,即超出了“频次限制” |
431 |
Request Header Fields Too Large |
请求中的首部字段的值过大,服务器拒绝接受客户端的请求 |
451 |
Unavailable For Legal Reasons |
服务器由于法律原因,无法提供客户端请求的资源 |
500 | Internal Server Error | 所请求的服务器遇到意外的情况,并阻止其执行请求 |
501 | Not Implemented | 请求的方法不被服务器支持,因此无法被处理 |
502 | Bad Gateway | 作为网关或代理角色的服务器,从上游服务器中接收的响应是无效的 |
503 | Service Unavailable | 服务器尚未处于可以接受请求的状态 |
504 | Gateway Time-out | 网关或者代理的服务器无法在规定的时间内获得需要的响应 |
505 | HTTP Version not supported | 服务器不支持请求所使用的 HTTP 版本 |
511 | Network Authentication Required | 客户端需要通过验证才能使用该网络 |